ポスティングサービス料金表
東京都内/大阪・阪神間に10万部以上のチラシを配布する場合
| A2・B2 | A3・B3 | A4・B4 | A5・B5 | A6・B6 | CD |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.676 | 4.416 | 3.78 | 3.156 | 2.52 | 2.52 |
単位:円/枚
東京23区内に10万部以下・厚さ90kg以下のチラシを配布する場合
| 町単位指定 | ターゲット | A2・B2 | A3・B3 | A4・B4 | A5・B5 | A6・B6 | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全域対象 | 全戸配布 | 11.34 | 8.82 | 6.3 | 5.04 | 3.78 | 3.78 |
| 集合住宅のみ | 15.12 | 15 | 8.82 | 6.3 | 5.04 | 5.04 | |
| 一戸建てのみ | 18.9 | 16.38 | 12.6 | 10.08 | 7.56 | 7.56 | |
| 指定する | 全戸配布 | 12.6 | 10.08 | 7.56 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 集合住宅のみ | 16.38 | 13.86 | 10.08 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | |
| 一戸建てのみ | 21.42 | 18.9 | 15.12 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
単位:円/枚
東京23区内に10万部以下・厚さ91kg~135kgのチラシを配布する場合
| 町単位指定 | ターゲット | A2・B2 | A3・B3 | A4・B4 | A5・B5 | A6・B6 | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全域対象 | 全戸配布 | 12.6 | 10.08 | 7.56 | 6.3 | 5.04 | 5.04 |
| 集合住宅のみ | 16.38 | 13.86 | 10.08 | 7.56 | 6.30 | 6.30 | |
| 一戸建てのみ | 20.16 | 17.64 | 13.86 | 11.34 | 8.82 | 8.82 | |
| 指定する | 全戸配布 | 13.86 | 11.34 | 8.82 | 7.56 | 7.56 | 7.56 |
| 集合住宅のみ | 17.64 | 15.12 | 11.34 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | |
| 一戸建てのみ | 22.68 | 20.16 | 16.38 | 13.86 | 13.86 | 13.86 |
単位:円/枚
東京23区内に商品サンプルなどを配布する場合
| ターゲット | A2・B2 | A3・B3 | A4・B4 | A5・B5 | A6・B6 | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全戸配布 | 12.6 | 10.08 | 7.56 | 6.3 | 5.04 | 5.04 |
| 集合住宅のみ | 16.38 | 13.86 | 10.08 | 7.56 | 6.30 | 6.30 |
| 一戸建てのみ | 20.16 | 17.64 | 13.86 | 11.34 | 8.82 | 8.82 |
| 全戸配布 | 13.86 | 11.34 | 8.82 | 7.56 | 7.56 | 7.56 |
| 集合住宅のみ | 17.64 | 15.12 | 11.34 | 8.82 | 8.82 | 8.82 |
| 一戸建てのみ | 22.68 | 20.16 | 16.38 | 13.86 | 13.86 | 13.86 |
※町単位指定は別途お見積りとなります。 単位:円/枚
大阪・阪神間に10万部以下・厚さ90kg以下のチラシを配布する場合
| 町単位指定 | ターゲット | A2・B2 | A3・B3 | A4・B4 | A5・B5 | A6・B6 | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全域対象 | 全戸配布 | 5.676 | 4.416 | 3.78 | 3.156 | 2.52 | 2.52 |
| 集合住宅のみ | 15.12 | 15 | 8.82 | 6.3 | 5.04 | 5.04 | |
| 一戸建てのみ | 18.9 | 16.38 | 12.6 | 10.08 | 7.56 | 7.56 | |
| 指定する | 全戸配布 | 10.08 | 7.56 | 5.7 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
| 集合住宅のみ | 16.38 | 13.86 | 10.08 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | |
| 一戸建てのみ | 21.42 | 18.9 | 17.64 | 15.12 | 15.12 | 15.12 |
単位:円/枚
大阪・阪神間に10万部以下・厚さ91kg~135kgのチラシを配布する場合
| 町単位指定 | ターゲット | A2・B2 | A3・B3 | A4・B4 | A5・B5 | A6・B6 | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全域対象 | 全戸配布 | 6.9 | 5.7 | 5.04 | 4.2 | 3.78 | 3.78 |
| 集合住宅のみ | 16.38 | 13.86 | 10.08 | 7.56 | 6.30 | 6.30 | |
| 一戸建てのみ | 20.16 | 17.64 | 13.86 | 11.34 | 8.82 | 8.82 | |
| 指定する | 全戸配布 | 11.34 | 8.82 | 6.6 | 5.88 | 5.88 | 5.88 |
| 集合住宅のみ | 17.64 | 15.12 | 11.34 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | |
| 一戸建てのみ | 22.68 | 20.16 | 18.9 | 16.38 | 16.38 | 16.38 |
単位:円/枚
大阪・阪神間に商品サンプルなどを配布する場合
| ターゲット | A2・B2 | A3・B3 | A4・B4 | A5・B5 | A6・B6 | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全戸配布 | 12.6 | 10.08 | 7.56 | 6.3 | 5.04 | 5.04 |
| 集合住宅のみ | 16.38 | 13.86 | 10.08 | 7.56 | 6.30 | 6.30 |
| 一戸建てのみ | 20.16 | 17.64 | 13.86 | 11.34 | 8.82 | 8.82 |
| 全戸配布 | 13.86 | 11.34 | 8.82 | 7.56 | 7.56 | 7.56 |
| 集合住宅のみ | 17.64 | 15.12 | 11.34 | 8.82 | 8.82 | 8.82 |
| 一戸建てのみ | 22.68 | 20.16 | 16.38 | 13.86 | 13.86 | 13.86 |
※町単位指定は別途お見積りとなります。 単位:円/枚


